Sterling Silver Bead with Loop
4mm Bead
Hole: 1mm
Loop: 3mm
₹71.29
298 in stock
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹71.29 | ₹58.46 | ₹49.90 | ₹45.63 |
Sterling Silver Bead with Loop
4mm Bead
Hole: 1mm
Loop: 3mm
| Weight | 0.13 g |
|---|
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹112.46 | ₹92.22 | ₹78.72 | ₹71.97 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹319.51 | ₹262.00 | ₹223.66 | ₹204.49 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹569.92 | ₹467.33 | ₹398.94 | ₹364.75 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹321.21 | ₹263.39 | ₹224.85 | ₹205.57 |
| 1-24 | 25-49 | 50-99 | 100+ |
| ₹383.37 | ₹314.36 | ₹268.36 | ₹245.36 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹323.09 | ₹264.93 | ₹226.16 | ₹206.78 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹308.93 | ₹253.32 | ₹216.25 | ₹197.72 |
Bails
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹371.92 | ₹304.97 | ₹260.34 | ₹238.03 |
Charms
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹419.47 | ₹343.97 | ₹293.63 | ₹268.46 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹419.80 | ₹344.24 | ₹293.86 | ₹268.67 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹419.80 | ₹344.24 | ₹293.86 | ₹268.67 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹198.41 | ₹162.70 | ₹138.89 | ₹126.98 |