925 Sterling Silver Ideal Chain Extender
Perfect to cut and use as Extender
SOLD IN 1 METER PCS
4*3mm Approx
₹3,448.90
56 in stock
| 1-24 | 25-49 | 50-99 | 100+ |
| ₹3,448.90 | ₹2,828.10 | ₹2,414.23 | ₹2,207.30 |
925 Sterling Silver Ideal Chain Extender
Perfect to cut and use as Extender
SOLD IN 1 METER PCS
4*3mm Approx
| Weight | 6.50 g |
|---|
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹401.38 | ₹329.13 | ₹280.97 | ₹256.88 |
Components
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹54.88 | ₹45.00 | ₹38.42 | ₹35.12 |
Components
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹29.56 | ₹24.24 | ₹20.69 | ₹18.92 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹171.36 | ₹140.52 | ₹119.95 | ₹109.67 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹401.61 | ₹329.32 | ₹281.13 | ₹257.03 |
| 1-24 | 25-49 | 50-99 | 100+ |
| ₹535.23 | ₹438.89 | ₹374.66 | ₹342.55 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹135.15 | ₹110.82 | ₹94.61 | ₹86.50 |
| 1-24 | 25-49 | 50-99 | 100+ |
| ₹1,246.38 | ₹1,022.03 | ₹872.47 | ₹797.68 |
Components
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹347.96 | ₹285.33 | ₹243.57 | ₹222.69 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹315.86 | ₹259.01 | ₹221.10 | ₹202.15 |
Components
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹51.51 | ₹42.24 | ₹36.06 | ₹32.97 |
| 1-49 | 50-199 | 200-999 | 1000+ |
| ₹63.81 | ₹52.32 | ₹44.67 | ₹40.84 |